Additional information
Yammer | Mantenerse conectado con su red y descubrir cómo compartir archivos, obtener actualizaciones de la empresa y comunicarse con Yammer. |
---|---|
Whiteboard | Colaborar en este lienzo digital de forma libre, tanto si su equipo se encuentra en un mismo sitio como si está en varias ubicaciones. |
Word | Iniciar el proyecto con plantillas, trabajar conjuntamente en documentos y obtener ayuda, formación y sugerencias para usar Word. |
Visio | Crear diagramas de flujo detallados, con formas y conectores, texto, imágenes y tablas. |
To-Do | Crear y compartir listas, agregar fechas de vencimiento y avisos, planificar el día y sincronizar sus tareas pendientes con las tareas de Outlook. |
Sway | Use Sway para crear y compartir informes interactivos, presentaciones, historias personales y mucho más. Permite agregar texto, imágenes y vídeos y diseñar y compartir su Sway. |
Stream | Es como un YouTube propio de la empresa o institución. Permite la carga, clasificación y compartición de vídeos entre los usuarios. |
Skype empresarial | Introducción a Skype Empresarial en Windows o Mac y empezar a realizar llamadas y chats y organizar reuniones en línea. |
SharePoint | Explorar la experiencia moderna de SharePoint y aprender a buscar y seguir sitios y noticias, crear sitios, publicaciones y listas, crear y compartir archivos en una biblioteca y sincronizar archivos y carpetas de SharePoint. |
Publisher | Diseñar calendarios, tarjetas de felicitación, etiquetas, boletines y materiales de marketing con plantillas prediseñadas. |
Project | Ver los proyectos de su organización en un solo lugar, conectarse a proyectos de diferentes aplicaciones e ir más allá de lo básico. |
PowerPoint | Crear, compartir y participar como coautor de presentaciones, crear diapositivas, tablas y animaciones e insertar imágenes y vídeos. |
Planner | Obtener consejos expertos sobre cómo planear un evento, realizar el seguimiento de un proceso, publicar contenido y ofrecer soporte a los clientes con Planner. |
Outlook | Configurar y personalizar Outlook, crear y enviar correo electrónico, organizar la Bandeja de entrada y administrar correo electrónico, contactos, tareas y calendario. |
OneNote | Obtenga recomendaciones sobre como utilizar y dar formato a notas, dibujar y esbozar, permanecer organizado, compartir y sincronizar y usar OneNote en dispositivos móviles. |
OneDrive | Colaborar con otros usuarios, almacenar, compartir, sincronizar los archivos y obtener ayuda, formación y sugerencias para usar OneDrive y OneDrive para la empresa. |
Teams | Configurar, personalizar y colaborar en equipos y canales, trabajar con mensajes y publicaciones e iniciar chats, llamadas y reuniones. |
Kaizala | Usar la aplicación móvil de Kaizala para administrar su trabajo diario, enviar mensajes seguros y obtener comentarios en tiempo real. |
Forms | Crear un formulario en cuestión de minutos, realizar una encuesta, distribuirla y analizar los resultados. |
Excel | Ver las novedades de Excel, descargar plantillas y obtener sugerencias, ayuda y formación en Excel, incluyendo información de profesionales en canales de YouTube. |
Delve | Use Delve para conectarse y colaborar con otros usuarios y descubrir y organizar la información que le interesa |
Access | Crear una base de datos, agregar tablas, usar relaciones, agregar y editar datos, administrar datos con consultas, y crear formularios e informes. |
Reviews
There are no reviews yet.